- Способствует росту мышц
- Увеличивает мышечную силу
- Способствует приросту массы тела
Этот мощный гейнер в одной порции обеспечивает 80 граммов высококачественного протеина, более 400 граммов углеводов и 2260 калорий (смешивая продукт с 600мл обезжиренного молока), а также 10 граммов креатина и 20 витаминов и минеральных веществ.
Каждая порция MASS-TECH EXTREME 2000 (с 600мл обезжиренного молока) обеспечивает 17.8 граммов аминокислот разветвленных цепочек, в том числе 8.2 граммов Л-лейцина. Л-лейцин способствует синтезу протеина в мышцах, что обеспечивает прирост мышечной массы. К тому же, продукт также содержит 10 граммов креатина, который способствует мышечной силе и восстанавливает запасы аденозинтрифосфата (АТФ) в мышцах, которые растрачиваются во время нагрузки.
Гейнер MASS-TECH EXTREME 200 подходит людям, которые хотят увеличить мышечную массу и повысить силу, не хотят набрать нежелательные жировые резервы.
Пользование
Смешать в блендере 1 порцию (6 мерных ложек) с 480-600мл воды или обезжиренного молока и пить раз в день. Дневную порцию можно разделить на половину и смешивать полпорции (3 мерные ложки) с 240-300мл воды или обезжиренного молока и пить два раза в день. Использовать с утра, между приемами пищи или после тренировки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Хранить в прохладном сухом месте. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Пищевая добавка не может быть использована в качестве замены сбалансированного питания. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав
1 Serving Size: 570 g | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy | 2050 kcal 8577 kJ | 359 kcal 1501 kJ | ** |
Calories From Fat | 55 | 9.6 | ** |
Total Fat | 6 g | 1.1 g | 9% |
Saturated Fat | 3 g | 0.5 g | 15% |
Cholesterol | 190 mg | 33.3 mg | 63% |
Total Carbohydrate | 440 g | 77 g | 147% |
Dietary Fiber | 3 g | 0.5 g | 12% |
Sugars | 20 g | 3.5 g | ** |
Protein | 60 g | 10.5 g | 120% |
Vitamin AAs Vitamin A Palmitate | 2,450 IU | 0.4 IU | 49% |
Vitamin CAs Ascorbic Acid | 30 mg | 5.3 mg | 50% |
Vitamin DAs Cholecalciferol | 198 IU | 34.7 IU | 50% |
Vitamin EAs D-Alpha Tocopherol Acetate | 16 IU | 2.8 IU | 53% |
Vitamin KAs Phytonadione | 15 mcg | 2.6 mcg | 19% |
ThiaminAs Thiamin Mononitrate | 1.5 mg | 0.3 mg | 100% |
Riboflavin | 1.5 mg | 0.3 mg | 88% |
NiacinAs Niacinamide | 10.5 mg | 1.8 mg | 53% |
Vitamin B6As Pyridoxine Hydrochloride | 1.5 mg | 0.3 mg | 75% |
Folic Acid | 198 mcg | 34.7 mcg | 50% |
Vitamin B12As Cyanocobalamin | 3 mcg | 0.5 mcg | 50% |
Biotin | 158 mcg | 27.7 mcg | 53% |
Pantothenic AcidAs Calcium D-Pantothenate | 4.5 mg | 0.8 mg | 45% |
Calcium | 340 mg | 59.5 mg | 34% |
Iron | 15 mg | 2.6 mg | 83% |
IodineAs Potassium Iodide | 79.5 mcg | 13.9 mcg | 53% |
ZincAs Zinc Oxide | 5.85 mg | 1 mg | 39% |
SeleniumAs Selenomethionine | 15 mcg | 2.6 mcg | 21% |
CopperAs Copper Sulfate | 1.5 mg | 0.3 mg | 75% |
ChromiumAs Chromium Chloride | 156 mcg | 27.3 mcg | 130% |
Sodium | 630 mg | 110.3 mg | 26% |
MASS-TECH® Co-Factors | |||
L-Glutamine and glutamic acidas whey protein and L-glutamine | 9.9 g | 1.7 g | ** |
Creatine Monohydrate | 10 g | 1.8 g | ** |
L-Leucineas whey protein and L-leucine | 6.2 g | 1.1 g | ** |
L-Isoleucineas whey protein and L-isoleucine | 3.9 g | 0.7 g | ** |
L-Valineas whey protein and L-valine | 3.2 g | 0.6 g | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Multi-Phase Carb Complex (Glucose Polymers, Oat Bran as Avena Sativa, Isomaltulose), Multi-Phase Protein System (Whey Protein Concentrate, Whey Protein Isolate 97%, Whey Protein Isolate, Hydrolyzed Whey Protein Isolate), Carob Powder, Cocoa (Processed with Alkali), Barley, Natural And Artificial Flavors, Cocoa Butter, Soy or Sunflower Lecithin, Salt, Acesulfame-Potassium, Gum Blend (Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan), Sucralose, Ferric Orthophophate, Medium Chain Triglycerides. | |||
Allergens / Warnings: Contains milk, soy and coconut ingredients. Processed in a facility that also processes egg, wheat, peanut, tree nut, fish and shellfish ingredients. | |||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Triple Chocolate Brownie flavor. Other flavors might have some differences. |
Отзывы
Отзывов пока нет.