Белково-углеводная смесь с пониженным содержанием сывороточного быстроусвояемого протеина, предназначенная для энергетической поддержки организма до и вовремя тренировки.
Простые (декстроза) и сложные (мальтодекстрин) углеводы в составе Mega Gainer обеспечивают энергией организм на протяжении длительной тренировки, а богатый витаминно-минеральный комплекс компенсирует потери питательных микроэлементов при обезвоживании организма усиленными нагрузками.
Рекомендации по применению: для получения одной порции необходимо смешать 75г (4 столовых ложки) порошка с 500мл нежирного молока (1,5%) или воды.
Mega Gainer отлично подходит как при использовании до нагрузки (примерно за 15-20 минут), так и при восстановлении энергетического баланса сразу после.
При использовании продукта во время тренировки рекомендуется размешивать его с водой, для уменьшения суммарного содержания протеина в порции.
Анализ | на 100г (%РДД*) | на 1 порцию (% РДД*) | ** | на 1 порцию*** (% РДД*) | ||
Энергетическая ценность | 1552кДж (365ккал) | 1164кДж (275ккал) | 2169кДж(514ккал) | |||
Белки | 10 r | 7,5 r | 24,5 г | |||
Углеводы | 80 г | 60 г | 84 г | |||
Жиры | 0,3 г | 0,2 r | 8,2 r | |||
Кальций | 546 мг (68) | 410 мг (51) | 1010 мг (126) | |||
Магний | 131 мг (44) | 98 мг (33) | 158 мг (53) | |||
Железо | 12 мг (86) | 9 мг (64) | 9 мг (64) | |||
Цинк | 9 мг (60) | 7 мг (47) | 9 мг (60) | |||
Витамин С | 60 мг (100) | 45 мг (75) | 53 мг (88) | |||
Ниацин | 18 мг (100) | 14 мг (75) | 14 мг (78) | |||
Витамин Е | 10 мг (100) | 7,5 мг (75) | 7,5 мг (75) | |||
Пантотеновая кислота | 6 мг (100) | 4,5 мг (75) | 6,3 мг (105) | |||
Витамин В6 | 2 мг (100) | 1,5 мг (75) | 1,7 мг (85) | |||
Витамин В2 | 1,6 мг (272) | 1,2 мг (75) | 2,1 мг (131) | |||
Витамин В1 | 1,4 мг (100) | 1,1 мг (75) | 1,3 мг (93) | |||
Фолиевая кислота | 200 мг (100) | 150 мr (75) | 175 мг (88) | |||
Биотин | 0,15 мг (100) | 0,11 мг (75) | 0,13 мг (87) | |||
Витамин В12 | 1 мr (100) | 0,08 мг (75) | 2,18 мг (218) |
РДД* – Рекомендуемая дневная доза
1 порция** = 75 г + 500 мл воды
1 порция*** = 75г + 500 мл обезжиренного молока
Энергетическая ценность 100 мл готового к употреблению напитка: с молоком (1,5 %) 372 кДж (89 ккал) / с водой 202 кДж (48 ккал)
Отзывы
Отзывов пока нет.